Công
ty tổ chức sự kiện 4H Media xin gửi đến toàn thể quý doanh nghiệp /
công ty bảng báo giá các Báo thuộc khu vực các tỉnh phía Nam để quý
doanh nghiệp tham khảo và lựa chọn cho mình một chiến lược Markting / PR
hợp lý và hiệu quả nhất.
Công ty tổ chức sự kiện 4H Media rất
hân hạnh phục vụ quý vị với chất lượng và dịch vụ tốt nhất, mong được
hợp tác cùng toàn thể quý doanh nghiệp
BẢNG BÁO GIÁ ĐĂNG QUẢNG CÁO CÁC BÁO TỈNH MIỀN NAM | |||||
TT | Đầu báo | Kích thước | Màu sắc | Ngày ra báo | Giá 1 kỳ |
1 | Bình Thuận | 1/4 trang A3 | Đen trắng | Thứ 2, 4, 6 | 1.090.000 |
2 | Hậu Giang | 1/4 trang A3 | Đen trắng | Thứ 2, 4, 6 | 1.045.000 |
3 | Ninh Thuận | 1/4 trang A3 | Đen trắng | Thứ 2, 4, 6 | 1.090.000 |
4 | Bến Tre | 1/4 trang A3 | Đen trắng | Thứ 3, 6 | 1.000.000 |
5 | Quảng Nam | 1/4 trang A3 | Đen trắng | Thứ 3, 5, 7 | 720.000 |
6 | Đà Nẵng | 1/4 trang A3 | Đen trắng | Thứ 2, 4, 6 | 820.000 |
7 | Thừa Thiên Huế | 1/8 trang A2 | Đen trắng | Thứ 2, 4, 6 | 1.090.000 |
8 | Đắc Nông | 1/4 trang A3 | Đen trắng | Thứ 2, 4, 6 | 1.090.000 |
9 | Bình Phước | 1/4 trang A3 | Đen trắng | Thứ 2, 4, 6 | 910.000 |
10 | Cà Mau | 1/4 trang A3 | Đen trắng | Thứ 3, 5, 7 | 800.000 |
11 | Bình Định | 1/4 trang A3 | Đen trắng | Thứ 2, 4, 6 | 800.000 |
12 | Vĩnh Long | 1/4 trang A3 | Đen trắng | Thứ 2, 4, 6 | 1.100.000 |
13 | Đăk Lăk | 1/8 trang A2 | Đen trắng | Thứ 2, 4, 6 | 1.090.000 |
14 | Đồng Tháp | 1/4 trang A3 | Đen trắng | Thứ 2, 4, 6 | 1.100.000 |
15 | Khánh Hòa | 1/4 trang A3 | Đen trắng | Thứ 2, 3,4 ,5, 6,CN | 1.090.000 |
16 | Long An | 1/4 trang A3 | Đen trắng | Thứ 2, 3,4,5,6 | 1.100.000 |
17 | Hà Tĩnh | 1/4 trang A3 | Đen trắng | Thứ 2, 4, 6 | 1.050.000 |
18 | Quảng Trị | 1/8 trang A2 | Đen trắng | Thứ 2, 4, 6 | 1.100.000 |
19 | Quảng Bình | 1/4 trang A3 | Đen trắng | Thứ 3, 5, 7 | 1.280.000 |
20 | Bạc Liêu | 1/4 trang A3 | Đen trắng | Thứ 3, 5, 7 | 1.190.000 |
21 | Bình Dương | 1/4 trang A3 | Đen trắng | Thứ 2, 4, 6 | 1.280.000 |
22 | Sóc Trăng | 1/4 trang A3 | Đen trắng | Thứ 3,5 | 1.400.000 |
23 | Kiên Giang | 1/4 trang A3 | Đen trắng | Thứ 2,3 ,4 ,5,6 | 1.360.000 |
24 | Lâm Đồng | 1/4 trang A3 | Đen trắng | Thứ 2, 4, 6 | 1.360.000 |
25 | Kon tum | 1/4 trang A3 | Đen trắng | Thứ 2, 4, 6 | 1.780.000 |
26 | Gia Lai | 1/4 trang A4 | Đen trắng | Thứ 2, 3, 4, 5 | 1.820.000 |
27 | An Giang | 1/4 trang A4 | Đen trắng | Thứ 2,3 ,4, 6 | 2.050.000 |
28 | Đồng Nai | 1/4 trang A3 | Đen trắng | Thứ 3, 5, 7 | 1.640.000 |
29 | Vũng Tàu | 1/4 trang A3 | Màu | Hàng ngày | 1.900.000 |
30 | Tiền Giang | 1/4 trang A3 | Đen trắng | Thứ 2, 4, 6 | 2.100.000 |
31 | Cần Thơ | 1/8 trang A2 | Đen trắng | Hàng ngày | 2.020.000 |
- Báo giá Quảng cáo trên các Báo Trung Ương
- Báo giá một số Báo Điện Tử Thông Dụng
- Báo giá báo điện tử dành cho Phụ Nữ
- Báo giá Báo Hoa Học Trò
- Báo giá các Báo thuộc khu vực phía Bắc
- Báo giá các Báo Kinh Tế Xây Dựng
- Báo giá đăng bài PR trên Báo Giao Thông Vận Tải
- Báo giá báo điện tử và báo giấy dành cho tuổi Teen
- Bảng báo giá Lồng ghép tờ rơi, insert tờ rơi quảng cáo, lồng tờ rơi quảng cáo, insert báo chí, kẹp tờ rơi vào báo hằng ngày