Led Display Full color P20Thông Số Kỹ Thuật :
| STT | Diễn giải | Thông số |
| 1 | Module P20 - khoảng cách hai điểm ảnh | 20mm |
| 2 | Kích thước Module cơ bản ( W x H ) | 320mm x 160mm - 16 x 8 pixel |
| 3 | Số Led / điểm ảnh | 2R + 1G + 1B |
| 4 | Mật độ điểm ảnh /1m2 | 2500 điểm /1m2 |
| 5 | Số mầu hiển thị | 16,7 triệu mầu - Tối đa 281 ngàn tỉ mầu |
| 6 | Độ sáng tối đa | 6000 > 7000cd/1m2 |
| 7 | Tần số quét | 60 > 120Hz |
| 8 | Tần số làm tươi | Max 400Hz |
| 9 | Góc nhìn | 140° |
| 10 | Khoảng cách nhìn tốt nhất | 20 > 300m |
| 11 | Kích thước Cabinet ( W x H ) | 1280mm x 960mm |
| 12 | Chất liệu cabin | Tôn dập, sơn tĩnh điện |
| 13 | Nguồn cấp | Switching ( nguồn xung điện tử ) |
| 14 | Khối lượng /m2 | 50kg/m2 |
| 15 | Nhiệt độ hoạt động | -20° ~ +50°C |
| 16 | Độ ẩm hoạt động | 0 -- 90% |
| 17 | Điện áp hoạt động | 90v > 220v ~ AC |
| 18 | Tần số nguồn điện | 50/60Hz |
| 19 | Công suất tiêu thụ /m2 | Tối đa 950W – Trung bình 600W |
| 20 | Tuổi thọ bóng LED | 100.000 h |
| 21 | Truyền thông điều khiển | Đồng bộ với máy tính |
| 22 | Phương thức truyền dữ liệu | Cables RJ45 ( Ethenet ) or cáp quang |
| 23 | Khoảng cách điều khiển | Tối đa 100m với cáp Ethenet |
| 24 | Hệ điều hành tương thích | Windows XP |
| 25 | Xuất sứ hàng hóa | Trung Quốc ( China ) |
| 26 | Thời gian bảo hành | 24 tháng |
| 27 | Giá thành /1m2 (giá trên chưa bao gồm VAT ) |
Vui lòng liên hệ Mr. Quang Huy: 0978.757.818 - 0903.910.119
|























































