Công ty tổ chức sự kiện 4H Media rất hân hạnh phục vụ quý vị với chất lượng và dịch vụ tốt nhất, mong được hợp tác cùng toàn thể quý doanh nghiệp.
BÁO GIÁ CÁC BÁO TỈNH PHÍA BẮC | ||||||||
STT | Đầu báo | Khổ báo | Ngày phát hành | Vị trí | Kích thước/ Màu sắc |
Rộng | Cao | Đơn giá |
(cm) | (cm) | |||||||
1 | Hà Tĩnh | A2 (Nhân Dân) | Thứ 2,3,4,5,6 | Trang trong | 1/8 trang đen trắng | 800.000 | ||
2 | Nghệ An | A2 (Nhân Dân) | Thứ 2,3,4,5,6 | Trang trong | 1/16 trang đen trắng | 9 | 14 | 1.400.000 |
3 | Thanh Hóa | A2 (Nhân Dân) | Trang trong | 1/8 trang đen trắng | 18,8 | 13,2 | 950.000 | |
4 | Ninh Bình | A2 (Nhân Dân) | Trang trong | 1/8 trang đen trắng | 800.000 | |||
5 | Thái Bình | A2 (Nhân Dân) | Thứ 2, 4, 6 | Trang trong | 10 x 15 cm đen trắng | 1.000.000 | ||
6 | Tuyên Quang | A3 (Tuổi trẻ) | Thứ 2, 4, 6 | Trang trong | 1/8 trang đen trắng | 1.000.000 | ||
7 | Hà Nam | A2 (Nhân Dân) | Thứ 2,3,5,6 | Trang trong | 12 x 18 cm đen trắng | 450.000 | ||
8 | Hải Dương | A3 (Tuổi trẻ) | Thứ 2,3,4,5 | Trang trong | 1/8 trang đen trắng | 12,7 | 8,9 | 650.000 |
9 | Bắc Cạn | A3 (Tuổi trẻ) | Thứ 2, 4, 6,7 | Trang trong | 1/8 trang đen trắng | 1.500.000 | ||
10 | Hưng yên | A2 (Nhân Dân) | Thứ 2,3,4,5,6 | Trang trong | 1/16 trang đen trắng | 830.000 | ||
11 | Thái Nguyên | A2 (Nhân Dân) | Thứ 2,3, 4,5,6 | Trang trong | 12 x 15 cm đen trắng | 1.000.000 | ||
12 | Hải Phòng | A2 (Nhân Dân) | Thứ 2,3, 4,5,6 | Trang trong | 10,5 x 12 cm đen trắng | 950.000 | ||
13 | Quảng Ninh | A2 (Nhân Dân) | Thứ 2,3,4,5,6,7 | Trang trong | 1/16 trang đen trắng | 10 | 12 | 950.000 |
14 | Sơn La | A3 (Tuổi trẻ) | Trang trong | 1/4 trang đen trắng | 500.000 | |||
15 | Yên bái | A3 (Tuổi trẻ) | Trang trong | 1/8 trang đen trắng | 10 | 12 | 700.000 | |
16 | Lai Châu | A2 (Nhân Dân) | Trang trong | 1/8 trang đen trắng | 13 | 18 | 1.500.000 | |
17 | Phú Thọ | A2 (Nhân Dân) | Thứ 2,3,4,5,6 | Trang trong | 1/8 trang đen trắng | 650.000 | ||
18 | Bắc giang | A3 (Tuổi trẻ) | Thứ 2,3,4,5,6 | Trang trong | 1/6 trang đen trắng | 680.000 | ||
19 | An Ninh Hải Phòng | 25,5 x 37,5cm | Thứ 2,3,4, 5,6 | Trang trong | 1/4 trang đứng, đen trắng | 3.000.000 | ||
20 | Lạng Sơn | A2 (Nhân Dân) | Trang trong | 1/8 trang đen trắng | 400.000 | |||
21 | Hà Giang | A2 (Nhân Dân) | Trang trong | 750 - 800 chữ | 700.000 | |||
22 | Cao bằng | A2 (Nhân Dân) | Trang trong | 1/8 trang đen trắng | 1.000.000 | |||
23 | Bắc Ninh | A3 (Tuổi trẻ) | Thứ 2,3, 4, 5,6 | Trang trong | 13 x 15 cm đen trắng | 600.000 | ||
24 | Điện Biên Phủ | A2 (Nhân Dân) | Trang trong | 1/10 trang đen trắng | 13 | 13,8 | 1.500.000 |
- Báo giá Quảng cáo trên các Báo Trung Ương
- Báo giá một số Báo Điện Tử Thông Dụng
- Báo giá báo điện tử dành cho Phụ Nữ
- Báo giá Báo Hoa Học Trò
- Báo giá các Báo thuộc khu vực phía Nam
- Báo giá các Báo Kinh Tế Xây Dựng
- Báo giá đăng bài PR trên Báo Giao Thông Vận Tải
- Báo giá báo điện tử và báo giấy dành cho tuổi Teen
- Bảng báo giá Lồng ghép tờ rơi, insert tờ rơi quảng cáo, lồng tờ rơi quảng cáo, insert báo chí, kẹp tờ rơi vào báo hằng ngày